📊
Classements
Poule A(4 qualifiés)
J2/9| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO Boghé Escale | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 6 | +19 | 22 |
| 2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 15 | +13 | 18 |
| 3 | GA Ganki Dieri | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 15 | +13 | 17 |
| 4 | HA Hayré M'bare | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 17 | +7 | 15 |
| 5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 13 |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 10 |
| 7 | TH Thidé | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 10 |
| 8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 32 | -23 | 4 |
| 9 | RI Rindiaw | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 3 |
| 10 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Poule B(4 qualifiés)
J2/9| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ Djéol | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 14 | +12 | 19 |
| 2 | DJ Djingué | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | +11 | 18 |
| 3 | TÉ Tékane | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 18 | +2 | 15 |
| 5 | SI Sinthiane Diama | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 7 | FA Falakone | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 22 | +2 | 10 |
| 8 | MB Mbagne | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 7 |
| 9 | DO Doubango | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 7 |
| 10 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 43 | -31 | 0 |
⚽
Résultats
7 févr.TERMINÉ
RIN
Rindiaw2-3

7 févr.TERMINÉ
GAN
Ganki Dieri5-3
BOG
Boghé Escale7 févr.TERMINÉ
HAY
Hayré M'bare4-0

7 févr.TERMINÉ

1-2

7 févr.TERMINÉ
THI
Thidé6-2

31 janv.TERMINÉ
BOG
Boghé Escale2-0

31 janv.TERMINÉ

2-0
GAN
Ganki Dieri31 janv.TERMINÉ

4-3
HAY
Hayré M'bare31 janv.TERMINÉ

1-2




