Fouta
🏆 Championnat Fouta
Saison 2025-2026 • 2 poules •30 matchs
📊
Classements
Poule A(4 qualifiés)
J2/9| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GA Ganki Dieri | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 |
| 2 | HA Hayré M'bare | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | BO Boghé Escale | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | BO Boghé Base | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 5 | TH Thialgou | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 6 | TH Thidé | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | RI Rindiaw | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | SO Sorimalé | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | N' N'Diorol | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 10 | GA Garalol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Poule B(4 qualifiés)
J2/9| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA Dawalél | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 2 | FA Falakone | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 4 |
| 3 | DJ Djéol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | DO Doubango | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 5 | MB Mbagne | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | DJ Djingué | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | SI Sinthiane Diama | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 8 | TÉ Tékane | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | SA Sayé | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 10 | LE Lexeiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
📅
Matchs à venir
20 déc.À VENIR
SAY
Sayé21:00
SIN
Sinthiane Diama20 déc.À VENIR
LEX
Lexeiba20:20
DJI
Djingué20 déc.À VENIR
MBA
Mbagne19:40
DOU
Doubango20 déc.À VENIR
FAL
Falakone19:00
TÉK
Tékane20 déc.À VENIR
DJÉ
Djéol18:20
DAW
Dawalél20 déc.À VENIR
BOG
Boghé Base17:40
THI
Thialgou20 déc.À VENIR
GAN
Ganki Dieri17:00
RIN
Rindiaw20 déc.À VENIR
GAR
Garalol16:20
HAY
Hayré M'bare20 déc.À VENIR
THI
Thidé15:40
SOR
Sorimalé⚽
Résultats
13 déc.TERMINÉ
GAN
Ganki Dieri7-1
GAR
Garalol13 déc.TERMINÉ
BOG
Boghé Base2-4
HAY
Hayré M'bare13 déc.TERMINÉ
BOG
Boghé Escale2-1
RIN
Rindiaw13 déc.TERMINÉ
SOR
Sorimalé0-3
THI
Thialgou13 déc.TERMINÉ
N'D
N'Diorol3-4
THI
Thidé13 déc.TERMINÉ
FAL
Falakone5-5
SAY
Sayé13 déc.TERMINÉ
DJI
Djingué0-3
DJÉ
Djéol13 déc.TERMINÉ
TÉK
Tékane1-2
MBA
Mbagne13 déc.TERMINÉ
SIN
Sinthiane Diama2-5
DOU
Doubango