📊 Classements
Classements des poules de tous les championnats en cours
🏆
Voir détails →Championnat Walo
2025-2026Poule ATop 4 qualifiés
J1/5| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA Dagana | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 2 | BO Bounkheyla | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | GA Garack | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | KH Khaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | DI Dieuck | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 6 | R' R'Kiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Poule BTop 4 qualifiés
J1/5| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA Pass | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | NI Nianguée | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | GA Gaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ME Medina Salam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | DJ Djamel | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | KH Kharé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
🏆
Voir détails →Championnat Fouta
2025-2026Poule ATop 4 qualifiés
J2/9| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GA Ganki Dieri | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 |
| 2 | HA Hayré M'bare | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | BO Boghé Escale | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | BO Boghé Base | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 5 | TH Thialgou | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 6 | TH Thidé | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | RI Rindiaw | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | SO Sorimalé | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | N' N'Diorol | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 10 | GA Garalol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Poule BTop 4 qualifiés
J2/9| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA Dawalél | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 2 | FA Falakone | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 4 |
| 3 | DJ Djéol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 4 | DO Doubango | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 5 | MB Mbagne | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | DJ Djingué | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | SI Sinthiane Diama | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 8 | TÉ Tékane | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | SA Sayé | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 10 | LE Lexeiba | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
🏆
Voir détails →Championnat Wagadou
2025-2026Poule ATop 4 qualifiés
J1/9| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO Gory | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 2 | CO Coumba N'Daw | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 3 | DI Diogountouro | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 4 | TE Testaye | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | AR Artoumo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | GO Gorilakhé | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | TO Toulel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | KA Kalinioro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | KI Kininkoumou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 10 | OU Ould Yengé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Poule BTop 4 qualifiés
J1/9| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA Dafort | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | BA Baydiam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | BO Bouanze | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | KO Koumbou | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | SA Salka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | DI Diyala | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | BO Boully | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SÉ Sélibaby | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | AG Agoïnitt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | SA Sabouciré | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |