📊
Classements
Poule A(4 qualifiés)
J1/5| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO Bounkheyla | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 15 |
| 2 | GA Garack | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
| 3 | DI Dieuck | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | +5 | 9 |
| 4 | DA Dagana | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | +2 | 6 |
| 5 | R' R'Kiz | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
| 6 | KH Khaya | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Poule B(4 qualifiés)
J1/5| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA Fass | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 18 |
| 2 | CH Chbar Nimliatt | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 12 |
| 3 | NI Nianguée | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 4 | DJ Djamel | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 |
| 5 | ME Medina Salam | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 6 | GA Gaya | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 7 | KH Kharé | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
⚽
Résultats
5 févr.TERMINÉ
R'K
R'Kiz2-6
DIE
Dieuck1 févr.TERMINÉ
NIA
Nianguée5-3
KHA
Kharé1 févr.TERMINÉ
DJA
Djamel3-4
MED
Medina Salam1 févr.TERMINÉ
CHB
Chbar Nimliatt4-6
GAY
Gaya1 févr.TERMINÉ
BOU
Bounkheyla1-5
GAR
Garack1 févr.TERMINÉ
DAG
Dagana9-2
R'K
R'Kiz1 févr.TERMINÉ
KHA
Khaya0-5
BRE
Breun25 janv.TERMINÉ
R'K
R'Kiz0-2
GAR
Garack25 janv.TERMINÉ
KHA
Khaya0-5
DIE
Dieuck